DATABASE MYSQL
MySQL adalah sebuah server database SQL multiuser dan multi-threaded. SQL sendiri adalah salah satu bahasa database yang paling populer di dunia. Implementasi program server database ini adalah program daemon 'mysqld' dan beberapa program lain serta beberapa pustaka. MySQL dibuat oleh TcX dan telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 buah
database berisi 10,000 tabel dan 500 di antaranya memiliki 7 juta baris (kira-kira 100 gigabyte data). Database ini dibuat untuk keperluan sistem database yang cepat, handal dan mudah digunakan. Walaupun memiliki kemampuan yang cukup baik, MySQL untuk sistem operasi Unix bersifat freeware, dan terdapat versi shareware untuk sistem operasi windows. dalam SQL juga dikenal hierarki server dengan database-database. Tiap-tiap database memiliki tabel-tabel. Tiaptiap tabel memiliki field-field. Dalam training ini kita menggunakan MySQL sebgai SQL server karena berbagai kelebihannya. Antara lain;
1. Source MySQL dapat diperoleh dengan mudah dan gratis
2. Sintaksnya lebih mudah dipahami dan tidak rumit
3. Pengaksesan database dapat dilakukan dengan mudah
belajar mysql |
syntax / perintah-Perintah Dasar MYSQL
Perintah
|
contoh syntax
|
menampilkan semua data base | mysql> show databases ; |
membuat database baru | mysql> create database mahasiswa; |
Memilih database yang akan digunakan | mysql> use mahasiswa; |
membuat tabel | mysql> create table mahasiswa - > (nopeg int unsigned auto_increment primary key, - > nama varchar(35) not null, - > gender varchar(2), - > alamat varchar(30), - > kota varchar(15), - > tgllahir date null default ’0000-00-00’) ; |
melihat tabel | mysql> show tables ; |
Menampilkan Struktur Tabel | mysql> show columns from mahasiswa ; |
mengisi data (cara 1) | mysql> insert into mahasiswa > (nama, gender, alamat, kota, tgllahir, kodepos) > values > (’Ahmad’,’LK’,’Pasar Minggu no 2’,’Jakarta’,’1985-09-25’,’15617’) > ; |
mengisi data (cara 2) | mysql> insert into mahasiswa > set nama = ’budi’, > gender = ’LK’, > alamat = ’Kerinci N0 12’, > kota = ’Depok’, > tgllahir =’1995-07-17’, |
mengisi data (cara 3) | mysql> insert into mahasiswa > values > (null,’andi’,’LK’,’blok A’,’Jakarta’,’1985-09-25’,’15617’) >; |
menampilkan data | mysql> select * from mahasiswa ; > ; |
menambah kolom | mysql-> alter table mahasiswa -> add kodepos varchar(5) -> ; |
menghapus database | mysql->drop database mahasiswa; |
menghapus kolom | (contoh menghapus kolom alamat) mysql>alter table mahasiswa drop alamat; |
mengubah kolom | mysql->alter table mahasiswa change kodepos telepon int(10); |
menampilkan kolom pilihan , cth: menampilkan kolom nama dan alamat | mysql->select nama, alamat from mahasiswa; |
untuk menampilkan field sesuai urutan pilihan | mysql>select * from mahasiswa order by nama; |
Terima kasih gan, ane mudah kelupaan ini :D
ReplyDeleteOk...gan semoga tidak lupa lagi...
DeleteOk...gan semoga tidak lupa lagi...
Deletesungguh bermanfaat artikel ini bagi saya
ReplyDeleteTerimakasih gan
DeleteTerimakasih.. tulisannya sangat bermanfaat..
ReplyDeleteMy blog
Tulisannya bagus banget gan, ditunggu kunjungan baliknya
ReplyDeletehttp://carakuvb6.blogspot.com
ok min, makasih banyak sudah share
ReplyDeleteAlat pemisah lcd